Cash Calendar – 2015
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Jonh | Edmonton | $100.00 | 2522 | Mar 1 |
| Greg Yacyshyn | Edmonton | $25.00 | 1574 | Mar 2 |
| Mary Davenport | Edmonton | $25.00 | 61 | Mar 3 |
| Gary Ferster | Spruce Grove | $25.00 | 560 | Mar 4 |
| Laura Desrochers | Edmonton | $25.00 | 2327 | Mar 5 |
| Corey Coffey | Fort McMurray | $25.00 | 262 | Mar 6 |
| Marion Cunningham | Stony Plain | $100.00 | 2150 | Mar 7 |
| Lorne MacLean | Ottawa | $100.00 | 241 | Mar 8 |
| Jonh | Edmonton | $25.00 | 2522 | Mar 9 |
| Brian Leibel | Calgary | $25.00 | 2457 | Mar 10 |
| Katlynn Ernst | Edmonton | $25.00 | 2171 | Mar 11 |
| Majella Morin | Edmonton | $25.00 | 87 | Mar 12 |
| Don Currie | Edmonton | $25.00 | 2750 | Mar 13 |
| Jennifer Nurse | Sherwood Park | $100.00 | 2636 | Mar 14 |
| Mary Duahanchuk | Stony Plain | $100.00 | 1535 | Mar 15 |
| George Bonnar | Lloydminster | $25.00 | 1278 | Mar 16 |
| Redwood Masonic Lodge 193 | Edmonton | $25.00 | 3177 | Mar 17 |
| Yazan Ramaw | Edmonton | $25.00 | 2938 | Mar 18 |
| Mike Staijes | Edmonton | $25.00 | 3193 | Mar 19 |
| Bev Ronsko | Daysland | $25.00 | 460 | Mar 20 |
| C White | Osoyoos | $100.00 | 1026 | Mar 21 |
| Diann Dilts | Bruderheim | $100.00 | 2877 | Mar 22 |
| George Austin | Westbank | $25.00 | 910 | Mar 23 |
| Rev. Ray Leppard | Edmonton | $25.00 | 2545 | Mar 24 |
| Lynn Escott | Edmonton | $25.00 | 2169 | Mar 25 |
| Carey Lynn Simonson | Oshawa | $25.00 | 2 | Mar 26 |
| Lori Marchand | Wainwright | $25.00 | 1866 | Mar 27 |
| Cindy Brong | Fort Assiniboine | $100.00 | 1580 | Mar 28 |
| Deanne Thomas | Fort Saskatchewan | $100.00 | 2081 | Mar 29 |
| Krystal McLay | Edmonton | $25.00 | 2218 | Mar 30 |
| Jeff Wold | Monroe | $25.00 | 2098 | Mar 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Jon Bock | Edmonton | $25.00 | 2797 | Apr 1 |
| Debbi Serafinchon | Sturgeon County | $25.00 | 1186 | Apr 2 |
| Brien Storey | Edmonton | $25.00 | 64 | Apr 3 |
| David Iley | Edmonton | $100.00 | 2118 | Apr 4 |
| Dave Gray | Star | $100.00 | 491 | Apr 5 |
| Alex Shirjang | Edmonton | $25.00 | 2870 | Apr 6 |
| Sam Ogbeide | Killam | $25.00 | 1749 | Apr 7 |
| Mel Townsend | Edmonton | $25.00 | 2288 | Apr 8 |
| Ray Gridinger | Sturgeon County | $25.00 | 3190 | Apr 9 |
| Doris Straub | Edson | $25.00 | 105 | Apr 10 |
| Bert McNeil | Redwater | $100.00 | 1167 | Apr 11 |
| Corey Davies | Sherwood Park | $100.00 | 1232 | Apr 12 |
| Cal Ploor | St. Albert | $25.00 | 627 | Apr 13 |
| Noble Sabra | Lloydminster | $25.00 | 1297 | Apr 14 |
| Alex Kolinsky | Edmonton | $25.00 | 2298 | Apr 15 |
| David Fraser | Sherwood Park | $25.00 | 2287 | Apr 16 |
| Darryl Bartos | Tofield | $25.00 | 495 | Apr 17 |
| Kevin Cripps | Camrose | $100.00 | 1647 | Apr 18 |
| Yvette Magas | St. Albert | $100.00 | 2126 | Apr 19 |
| Irene Wert | Leduc | $25.00 | 2010 | Apr 20 |
| David Fraser | Sherwood Park | $25.00 | 2287 | Apr 21 |
| Alex Shirjang | Edmonton | $25.00 | 2870 | Apr 22 |
| Virginia Toane | Gibbons | $25.00 | 2627 | Apr 23 |
| Andrew Shumilak | Sherwood Park | $25.00 | 585 | Apr 24 |
| Mario Kokoroyannis | Edmonton | $100.00 | 2336 | Apr 25 |
| Keith McKinnon | Edmonton | $100.00 | 688 | Apr 26 |
| Don Dygert | Cold Lake | $25.00 | 126 | Apr 27 |
| Dan Kobylnyk | Vegreville | $25.00 | 998 | Apr 28 |
| Penny Abbott | Edmonton | $25.00 | 19 | Apr 29 |
| Brian Allen | Edmonton | $25.00 | 2018 | Apr 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Carlin Sanders | Sherwood Park | $25.00 | 568 | June 1 |
| Ian McDonald | Leduc County | $25.00 | 2069 | June 2 |
| Ken Karbonik | Edmonton | $25.00 | 853 | June 3 |
| Montania McIsaac | Edmonton | $25.00 | 3097 | June 4 |
| Christine DeCarolis | Sturgeon County | $25.00 | 2163 | June 5 |
| Kerri Paradis | Edmonton | $100.00 | 3094 | June 6 |
| Parnell Simonson | Edmonton | $100.00 | 5 | June 7 |
| Ken Loucette | Edmonton | $25.00 | 3082 | June 8 |
| Neil Campbell | Edmonton | $25.00 | 2802 | June 9 |
| Coralie Wickman | Girouxville | $25.00 | 3138 | June 10 |
| Mac Simmons | St. Albert | $25.00 | 2937 | June 11 |
| Tina Ruttan | Bruderheim | $25.00 | 2884 | June 12 |
| Marilyn Elliot | Edmonton | $100.00 | 1736 | June 13 |
| Shirley Leachman | Medicine Hat | $100.00 | 195 | June 14 |
| Kody Kuckik | Vegreville | $25.00 | 911 | June 15 |
| Stephen Gaguen | Bonnyville | $25.00 | 125 | June 16 |
| Corey Lunn | Bon Accord | $25.00 | 3049 | June 17 |
| Adam Audette | Edmonton | $25.00 | 2829 | June 18 |
| Donna Richard | Red Deer | $25.00 | 152 | June 19 |
| Ted McGarrigle | Nanaimo | $100.00 | 2796 | June 20 |
| Vivian Driver | West Baptiste | $100.00 | 145 | June 21 |
| Harry Home | Athabasca | $25.00 | 383 | June 22 |
| Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 2416 | June 23 |
| Toby Reid | Edmonton | $25.00 | 3183 | June 24 |
| Earl Nilsen | Great Falls | $25.00 | 190 | June 25 |
| George Holroyd | Tofield | $25.00 | 2815 | June 26 |
| Bob Hogg | Calgary | $100.00 | 2775 | June 27 |
| Gary Brownie | Red Deer | $100.00 | 2860 | June 28 |
| Helen Evjen | Sherwood Park | $25.00 | 2856 | June 29 |
| Andrew Shumilak | Sherwood Park | $25.00 | 585 | June 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Patrick Chan | Edmonton | $100.00 | 2412 | Aug 1 |
| Bill Hartin | Edmonton | $100.00 | 2793 | Aug 2 |
| Kathy Dykstra | Edmonton | $25.00 | 679 | Aug 3 |
| Andrew Russell | Yellowhead County | $25.00 | 3283 | Aug 4 |
| Serge Pedneault | Yellowhead County | $25.00 | 3231 | Aug 5 |
| Lisbeth Booth | Westlock | $25.00 | 131 | Aug 6 |
| Domenic Mazzura | Lethbridge | $25.00 | 2153 | Aug 7 |
| Vince Eales | Grande Cache | $100.00 | 3137 | Aug 8 |
| Frank Mazzuea | Abbotsford | $100.00 | 2152 | Aug 9 |
| Jason Granberg | Fort McMurray | $25.00 | 350 | Aug 10 |
| Dawn Collier | Fort McMurray | $25.00 | 205 | Aug 11 |
| Richard Swift | Lloydminster | $25.00 | 1348 | Aug 12 |
| Tom Hygaard | Sherwood Park | $25.00 | 422 | Aug 13 |
| Ann-Renee Shirjong | Edmonton | $25.00 | 691 | Aug 14 |
| Jason Troock | Edmonton | $100.00 | 2566 | Aug 15 |
| Karl MacKenzie | Spruce Grove | $100.00 | 2798 | Aug 16 |
| Barb Everett | Calgary | $25.00 | 3220 | Aug 17 |
| Ken White | Edmonton | $25.00 | 676 | Aug 18 |
| Shauna Pendrak | Picardville | $25.00 | 1596 | Aug 19 |
| Maxine Polowaniuk | Edmonton | $25.00 | 714 | Aug 20 |
| Pablo Leon | Edmonton | $25.00 | 2761 | Aug 21 |
| Sue Pechtel | Edmonton | $100.00 | 2539 | Aug 22 |
| Lindsay Dyck | Spruce Grove | $100.00 | 1051 | Aug 23 |
| Leigh Spicer | Edmonton | $25.00 | 2925 | Aug 24 |
| Arturo Leon | Edmonton | $25.00 | 2762 | Aug 25 |
| Dale Backiney | Canmore | $25.00 | 2479 | Aug 26 |
| Jade Oilfield Maint Co Ltd | Edson | $25.00 | 3473 | Aug 27 |
| Thom NcCorchuk | Edmonton | $25.00 | 1133 | Aug 28 |
| Connie Dunlop-McKay | Edson | $100.00 | 3450 | Aug 29 |
| Bader Badgley | Edmonton | $100.00 | 446 | Aug 30 |
| Julia Warnock | Edson | $25.00 | 1412 | Aug 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Jacqueline Esquirol | Edmonton | $25.00 | 3399 | Sept 1 |
| Rebecca Ferland | Onoway | $25.00 | 3204 | Sept 2 |
| Rory Waye | Edmonton | $25.00 | 3045 | Sept 3 |
| Pam Jackson | White Sulpher Springs | $25.00 | 3203 | Sept 4 |
| Holly Bertelsen | Lloydminster | $100.00 | 1394 | Sept 5 |
| Sonia Granson | Edmonton | $100.00 | 299 | Sept 6 |
| Madalene Cadwell | Calgary | $25.00 | 1397 | Sept 7 |
| Michel Ouellet | Edmonton | $25.00 | 486 | Sept 8 |
| Janice Jones | Edmonton | $25.00 | 1070 | Sept 9 |
| Ruth Blakey | Edmonton | $25.00 | 3207 | Sept 10 |
| Patrick Dower | Edmonton | $25.00 | 1222 | Sept 11 |
| Dean Jespersen | Edmonton | $100.00 | 1193 | Sept 12 |
| Cameron Kulchitsky | Sherwood Park | $100.00 | 483 | Sept 13 |
| Kelly Beaune | London | $25.00 | 212 | Sept 14 |
| Dave Latta | Bon Accord | $25.00 | 3101 | Sept 15 |
| Jim Thomson | Spruce Grove | $25.00 | 1793 | Sept 16 |
| Gordon Skivington | Awbridge | $25.00 | 2109 | Sept 17 |
| Don Mah | Edmonton | $25.00 | 881 | Sept 18 |
| Ian Cameron | Edmonton | $100.00 | 3131 | Sept 19 |
| Bill Johnson | St. Albert | $100.00 | 1556 | Sept 20 |
| Nick Agius | St. Albert | $25.00 | 2350 | Sept 21 |
| Dwayne McPherson | Yellowhead County | $25.00 | 3409 | Sept 22 |
| Clem Zayic | Edsont | $25.00 | 1420 | Sept 23 |
| Wissam Ammer | Edmonton | $25.00 | 880 | Sept 24 |
| Dal Disler | Calgary | $25.00 | 879 | Sept 25 |
| Ross Pearce | Sherwood Park | $100.00 | 406 | Sept 26 |
| Dwayne Stanley | Fort McMurray | $100.00 | 211 | Sept 27 |
| Louise Davison | Fort Assiniboine | $25.00 | 2663 | Sept 28 |
| Geoff Kilburn | Fort Saskatchewan | $25.00 | 547 | Sept 29 |
| Myrtle Coakley | Fort McMurray | $25.00 | 207 | Sept 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Lloyd Larsen | Edmonton | $25.00 | 1056 | Oct 1 |
| Nancy Bateman | Camrose | $25.00 | 1637 | Oct 2 |
| Gordon McPherson | Camrose | $100.00 | 1602 | Oct 3 |
| Reg Bruce | Sturgeon County | $100.00 | 2583 | Oct 4 |
| Sherry Kruk | Radway | $25.00 | 1083 | Oct 5 |
| Bob Anderson | Edson | $25.00 | 1424 | Oct 6 |
| Cayman Archibald | Fort Saskatchewan | $25.00 | 1879 | Oct 7 |
| Dave Gillis | Edmonton | $25.00 | 441 | Oct 8 |
| Andrew Russell | Yellowhead County | $25.00 | 3283 | Oct 9 |
| Guy Becker | Edson | $100.00 | 1453 | Oct 10 |
| Jeff Planden | Calgary | $100.00 | 2590 | Oct 11 |
| Carly Rigler | Sturgeon County | $25.00 | 2957 | Oct 12 |
| Doyle Fedor | Thorsby | $25.00 | 66 | Oct 13 |
| Christine Huber | Edmonton | $25.00 | 1058 | Oct 14 |
| Francois Lassonde | Edmonton | $25.00 | 1782 | Oct 15 |
| Candace Taha | Edmonton | $25.00 | 2686 | Oct 16 |
| Monica Shymko | Edmonton | $100.00 | 2643 | Oct 17 |
| Darcey Stafford | Athabasca | $100.00 | 390 | Oct 18 |
| Glen Baxter | Redwater | $25.00 | 1197 | Oct 19 |
| Pat McCaffrey | Fort McMurray | $25.00 | 662 | Oct 20 |
| Cathy Pasychny | Yellowhead County | $25.00 | 1444 | Oct 21 |
| Peggy Van-Ek-Veenstra | Edmonton | $25.00 | 1068 | Oct 22 |
| Cody Hygaard | Sherwood Park | $25.00 | 425 | Oct 23 |
| Curtis Waples | St. Albert | $100.00 | 668 | Oct 24 |
| Anna Collins | Fort McMurray | $100.00 | 330 | Oct 25 |
| Kiana Lacusta | Lloydminster | $25.00 | 1376 | Oct 26 |
| Anita Saiko | Edmonton | $25.00 | 2702 | Oct 27 |
| John Cameron | Chestermere | $25.00 | 2437 | Oct 28 |
| Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 2411 | Oct 29 |
| Tina MacDougall | Edmonton | $25.00 | 3475 | Oct 30 |
| Alexandra Bird | Strathmore | $100.00 | 3041 | Oct 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Mark Bruton | Ranfurly | $100.00 | 2316 | Nov 1 |
| Hendrica Stolk | Sherwood Park | $25.00 | 2711 | Nov 2 |
| Julie Le | Edmonton | $25.00 | 1064 | Nov 3 |
| Kyle Fodchuk | Edmonton | $25.00 | 1115 | Nov 4 |
| Wholesale Auto Parts | Edmonton | $25.00 | 2429 | Nov 5 |
| Bernice Scarff | Oyen | $25.00 | 149 | Nov 6 |
| Brenda Chauhan | Spring Lake | $100.00 | 41 | Nov 7 |
| Michelle Shea | Rimbey | $100.00 | 1986 | Nov 8 |
| Wendy Casley | Winnipeg | $25.00 | 3158 | Nov 9 |
| Alan Bell | Edmonton | $25.00 | 2552 | Nov 10 |
| John Sinclair | Edson | $25.00 | 3418 | Nov 11 |
| Ron Sjoquist | Robb | $25.00 | 3417 | Nov 12 |
| Joan Munnikhuis | Edmonton | $25.00 | 858 | Nov 13 |
| Jennefer Venance | Wetaskiwin | $100.00 | 1307 | Nov 14 |
| Mitzie Younker | Edmonton | $100.00 | 1040 | Nov 15 |
| Brian Leibel | Calgary | $25.00 | 2455 | Nov 16 |
| Lyall Rice | Fort Saskatchewan | $25.00 | 171 | Nov 17 |
| Maria Carter | Edson | $25.00 | 3374 | Nov 18 |
| Michael Pino | Edmonton | $25.00 | 2939 | Nov 19 |
| Ian Pregitzer | Sherwood Park | $25.00 | 2074 | Nov 20 |
| Pat Sehn | Edmonton | $100.00 | 1079 | Nov 21 |
| Duane Kuilboer | Killam | $100.00 | 1665 | Nov 22 |
| Wayne Dahl | Lougheed | $25.00 | 1684 | Nov 23 |
| Margaret Melville | Calgary | $25.00 | 3254 | Nov 24 |
| Carolyn Hinde | Chestermere | $25.00 | 3252 | Nov 25 |
| David Ross | Edmonton | $25.00 | 3053 | Nov 26 |
| Cheryl Pereira | Edmonton | $25.00 | 2958 | Nov 27 |
| Alvin Goetz | Rimbey | $100.00 | 1944 | Nov 28 |
| Francis Martin | Lougheed | $100.00 | 1677 | Nov 29 |
| Judy Lawton | Fort Assiniboine | $25.00 | 1540 | Nov 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Dave Helgason | Ardrossan | $25.00 | 1227 | Dec 1 |
| Florence Ross | West Kelowna | $25.00 | 2045 | Dec 2 |
| Cameron Kulchitsky | Sherwood Park | $25.00 | 483 | Dec 3 |
| Dean Jespersen | Fort Saskatchewan | $25.00 | 1193 | Dec 4 |
| Dean Ostrom | Marsden | $100.00 | 1298 | Dec 5 |
| Kevin Thompson | Edmonton | $100.00 | 3167 | Dec 6 |
| Frank Belzile | Edmonton | $25.00 | 2311 | Dec 7 |
| Barb Woodland | St. Albert | $25.00 | 740 | Dec 8 |
| IONNA | Edmonton | $25.00 | 2521 | Dec 9 |
| Shawna Garnett | Yellowhead County | $25.00 | 3246 | Dec 10 |
| Don Desroche | Fort Saskatchewan | $25.00 | 537 | Dec 11 |
| Krista Fleming | Edmonton | $100.00 | 1586 | Dec 12 |
| Charlene Nevers | Fort Saskatchewan | $100.00 | 1169 | Dec 13 |
| David Ng | Edmonton | $25.00 | 2322 | Dec 14 |
| Judy Boekhold | St. Albert | $25.00 | 2706 | Dec 15 |
| Walter Karbonik | Edmonton | $25.00 | 855 | Dec 16 |
| Cecil Stolling | Edmonton | $25.00 | 2136 | Dec 17 |
| Irene Wert | Leduc | $25.00 | 2010 | Dec 18 |
| Barry Bown | Ranfurly | $100.00 | 948 | Dec 19 |
| Glenn Orfino | Edmonton | $100.00 | 3004 | Dec 20 |
| Donna Mikkelsen | Spruce View | $25.00 | 3256 | Dec 21 |
| Darrin Firmaniuk | Stony Plain | $25.00 | 606 | Dec 22 |
| Athan | Edmonton | $25.00 | 2520 | Dec 23 |
| Sean Peppard | Fort Saskatchewan | $1000.00 | 555 | Dec 24 |
| Dean Jespersen | Fort Saskatchewan | $25.00 | 1192 | Dec 25 |
| Bert Johnson | Red Deer | $100.00 | 3251 | Dec 26 |
| Kent Paul | Kitscoty | $100.00 | 1282 | Dec 27 |
| Leigh Spicer | Edmonton | $25.00 | 2921 | Dec 28 |
| Tom Hygaard | Sherwood Park | $25.00 | 422 | Dec 29 |
| Ray Thurgood | Sherwood Park | $25.00 | 2723 | Dec 30 |
| Gord Puchyr | Sherwood Park | $25.00 | 1813 | Dec 31 |
