Cash Calendar – 2014
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Norman Boulton | Abee | $100.00 | 2367 | Feb 1 |
| Jerrie Richardson | Leduc | $100.00 | 3155 | Feb 2 |
| David Comer | Edmonton | $25.00 | 40 | Feb 3 |
| Breanne McLaculan | Edmonton | $25.00 | 1337 | Feb 4 |
| Anna Nascimend | Edmonton | $25.00 | 3454 | Feb 5 |
| Alison Wynne | Edson | $25.00 | 444 | Feb 6 |
| Rose Purves | Edmonton | $25.00 | 1611 | Feb 7 |
| Harold Switzer | Edson | $100.00 | 2648 | Feb 8 |
| Fred Neill | Dartmouth | $100.00 | 2426 | Feb 9 |
| Patrick Chan | Edmonton | $25.00 | 1680 | Feb 10 |
| Kevin Baker | Busby | $25.00 | 2792 | Feb 11 |
| Scott Family | Langley | $25.00 | 1507 | Feb 12 |
| Lorie Bronson | St. Albert | $25.00 | 1494 | Feb 13 |
| Aaron McGarrigle | Edmonton | $25.00 | 865 | Feb 14 |
| Fran Fawcett | Edmonton | $100.00 | 46 | Feb 15 |
| Jennifer Wendelboe | Calgary | $100.00 | 77 | Feb 16 |
| Paul Walsh | High Level | $25.00 | 2244 | Feb 17 |
| Brent Hartsburg | Cochrane | $25.00 | 1470 | Feb 18 |
| Wes Shackleton | Clive | $25.00 | 572 | Feb 19 |
| Belinda Walsh | High Level | $25.00 | 2243 | Feb 20 |
| Arleen Milliken | Edmonton | $25.00 | 1436 | Feb 21 |
| J Fulford | Spruce Grove | $100.00 | 3104 | Feb 22 |
| Terry Lakusta | Stony Plain | $100.00 | 814 | Feb 23 |
| Lionel Oracheski | Wainwright | $25.00 | 1920 | Feb 24 |
| Robert Keezer | Ellerslie | $25.00 | 2440 | Feb 25 |
| Steve Bowling | Edson | $25.00 | 735 | Feb 26 |
| Kathleen Burrows | Edson | $25.00 | 435 | Feb 27 |
| Shannon Behrens | Edson | $25.00 | 732 | Feb 28 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Grant Henderson | Edmonton | $100.00 | 1314 | Mar 1 |
| Kelly McGillivray | Edmonton | $100.00 | 1608 | Mar 2 |
| Matt Webb | Fort McMurray | $25.00 | 2519 | Mar 3 |
| Hans Schinke | Edmonton | $25.00 | 2288 | Mar 4 |
| Dick Cameron | Ponoka | $25.00 | 3197 | Mar 5 |
| Bob Maslanko | Edmonton | $25.00 | 3474 | Mar 6 |
| Kate Gellatly | Ponoka | $25.00 | 667 | Mar 7 |
| Bert Cameron | Sherwood Park | $100.00 | 1968 | Mar 8 |
| Deb Buxton | Calgary | $100.00 | 552 | Mar 9 |
| Assaad Adam Dagher | Edmonton | $25.00 | 1025 | Mar 10 |
| Linda LaBelle | Edmonton | $25.00 | 1253 | Mar 11 |
| Dave Edwards | Edmonton | $25.00 | 13 | Mar 12 |
| Assaad Adam Dagher | Edmonton | $25.00 | 1068 | Mar 13 |
| Roger Fader | Edmonton | $25.00 | 72 | Mar 14 |
| John Simmons | Sturgeon County | $100.00 | 858 | Mar 15 |
| Jimmy Wade | Edmonton | $100.00 | 1334 | Mar 16 |
| Jeff Newland | Wainwright | $25.00 | 3083 | Mar 17 |
| John Pratt | Edmonton | $25.00 | 1336 | Mar 18 |
| Paul Vilcsh | Sturgeon County | $25.00 | 2950 | Mar 19 |
| Tad DeLeeuw | Bashaw | $25.00 | 666 | Mar 20 |
| Rod Sedrovic | Edmonton | $25.00 | 824 | Mar 21 |
| Sharon Thurston | Edmonton | $100.00 | 2740 | Mar 22 |
| Laurie Aliosio | Edmonton | $100.00 | 3461 | Mar 23 |
| George Kunetzki | Red Deer County | $25.00 | 1513 | Mar 24 |
| Donna Volk | Sherwood Park | $25.00 | 818 | Mar 25 |
| Pat Meloche | Carvel | $25.00 | 823 | Mar 26 |
| Ron Schlender | Edson | $25.00 | 2688 | Mar 27 |
| Wayne Kosik | Fort McMurray | $25.00 | 2514 | Mar 28 |
| Jim Huxley | Edmontont | $100.00 | 2512 | Mar 29 |
| Serge Paquet | Edmonton | $100.00 | 1273 | Mar 30 |
| Sylvia Yonkers | Edmonton | $25.00 | 1456 | Mar 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Mike Field | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2938 | July 1 |
| Maria Lim | Sherwood Park | $25.00 | 1263 | July 2 |
| Danielle Rimstad | Sherwood Park | $25.00 | 1265 | July 3 |
| Eugene Shandro | Edmonton | $25.00 | 1302 | July 4 |
| Joan Munnikhuis | Edmonton | $100.00 | 1557 | July 5 |
| Casey Grant | Edson | $100.00 | 710 | July 6 |
| Ian Sneddon | Edmonton | $25.00 | 2110 | July 7 |
| Rose L’Hirondelle | Edson | $25.00 | 549 | July 8 |
| Gerald Sawchuk | Newbrook | $25.00 | 2928 | July 9 |
| Club Cigar Store | Lethbridge | $25.00 | 473 | July 10 |
| Kristie Gomuwka | Edson | $25.00 | 424 | July 11 |
| Syd Cannings | Bowden | $100.00 | 677 | July 12 |
| Mitchell Galet | Edmonton | $100.00 | 2822 | July 13 |
| Chuck Critchley | Edson | $25.00 | 2674 | July 14 |
| Glen Neustaeter | Wetaskiwin | $25.00 | 3173 | July 15 |
| Vance Niehaus | Edmonton | $25.00 | 312 | July 16 |
| Darcy Stafford | Athabasca | $25.00 | 2545 | July 17 |
| Calvin Lambourn | High River | $25.00 | 3040 | July 18 |
| Jessica Ollikka | Waskatenau | $100.00 | 3012 | July 19 |
| Sheila Trueblood | Dapp | $100.00 | 471 | July 20 |
| Claudette Linchet | Edson | $25.00 | 415 | July 21 |
| Patrick Hanna | Edmonton | $25.00 | 1287 | July 22 |
| Pat Hersey | Westlock | $25.00 | 2305 | July 23 |
| John McMurohj | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2930 | July 24 |
| Dan Boyce | Leduc | $25.00 | 3442 | July 25 |
| George Smith | Edmonton | $100.00 | 1520 | July 26 |
| Frank Juhasz | Edmonton | $100.00 | 2251 | July 27 |
| George Brodniansky | Thorhild | $25.00 | 2183 | July 28 |
| Assaad Adam Dagher | Edmonton | $25.00 | 1088 | July 29 |
| John Pratt | Edmonton | $25.00 | 1336 | July 30 |
| Donna Wright | Edmonton | $25.00 | 859 | July 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Joel Prouty | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2954 | Sept 1 |
| Nadine Cote | Edson | $25.00 | 419 | Sept 2 |
| Kevin Johnston | Edmonton | $25.00 | 801 | Sept 3 |
| Alison Wynne | Edson | $25.00 | 444 | Sept 4 |
| Polyter 360 Inc | Edmonton | $25.00 | 906 | Sept 5 |
| Elmer Ellis | Breton | $100.00 | 3468 | Sept 6 |
| Brian Leibel | Calgary | $100.00 | 969 | Sept 7 |
| Carol Bergum | St. Albert | $25.00 | 2036 | Sept 8 |
| Jesse Van Holland | Edmonton | $25.00 | 1442 | Sept 9 |
| Amanda Wills | Yellowhead County | $25.00 | 511 | Sept 10 |
| Sandy Hill | Lloydminster | $25.00 | 3061 | Sept 11 |
| Nora Linfield | Edmonton | $25.00 | 2146 | Sept 12 |
| John Karockai | Sherwood Park | $100.00 | 1972 | Sept 13 |
| Lynn Richards | Edmonton | $100.00 | 111 | Sept 14 |
| Norman Binkowski | Edmonton | $25.00 | 112 | Sept 15 |
| John Diduch | St. Albert | $25.00 | 995 | Sept 16 |
| Bernie Moore | Edmonton | $25.00 | 1369 | Sept 17 |
| Don MacLean | Edmonton | $25.00 | 1197 | Sept 18 |
| Leanne Assef | Calgary | $25.00 | 2155 | Sept 19 |
| Lisa E | Edmonton | $100.00 | 1733 | Sept 20 |
| Doug Richards | Okotoks | $100.00 | 2118 | Sept 21 |
| Bonnie Overton | Edmonton | $25.00 | 2502 | Sept 22 |
| Richard Gregory | St. Albert | $25.00 | 2419 | Sept 23 |
| Trudi Foisy | Edmonton | $25.00 | 860 | Sept 24 |
| Richelle Serink | Edmonton | $25.00 | 3494 | Sept 25 |
| Darcy Webb | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2886 | Sept 26 |
| Tim Smith | Unity | $100.00 | 3039 | Sept 27 |
| Robert Sanders | Yellowhead County | $100.00 | 596 | Sept 28 |
| Fred Jerrett | Spruce Grove | $25.00 | 1121 | Sept 29 |
| Manu Sreekumar | Edmonton | $25.00 | 3458 | Sept 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Gary Ferster | Spruce Grove | $25.00 | 2920 | Oct 1 |
| Agnes Reid | Edmonton | $25.00 | 2996 | Oct 2 |
| Ken Schmidt | Edmonton | $25.00 | 876 | Oct 3 |
| Daniel Pratt | Edmonton | $100.00 | 1327 | Oct 4 |
| Linda Leugner | Edso | $100.00 | 619 | Oct 5 |
| Terry Meyers | Waskatenau | $25.00 | 2328 | Oct 6 |
| Greg Templeton | Edson | $25.00 | 2691 | Oct 7 |
| Pam Schnell | Ponoka | $25.00 | 3187 | Oct 8 |
| Elaine Dabels | Fort Assiniboine | $25.00 | 2773 | Oct 9 |
| Doug Dilker | Stettler | $25.00 | 3279 | Oct 10 |
| Vanessa Desaulnier | Donnelly | $100.00 | 1486 | Oct 11 |
| Hardy Pletz | Edmonton | $100.00 | 2278 | Oct 12 |
| Martin Allen | Tagish | $25.00 | 475 | Oct 13 |
| Donna Ginther | Stettler | $25.00 | 3290 | Oct 14 |
| Rose Tebbutt | Vegreville | $25.00 | 1177 | Oct 15 |
| JoAnn Rupert | Edson | $25.00 | 2642 | Oct 16 |
| Bill Austin | Sherwood Park | $25.00 | 1964 | Oct 17 |
| Mark Hamer | Redwater | $100.00 | 3011 | Oct 18 |
| Terry Meyers | Waskatenau | $100.00 | 2328 | Oct 19 |
| Jane Hoffman | Vegreville | $25.00 | 1126 | Oct 20 |
| Larry Duncan | Killam | $25.00 | 3257 | Oct 21 |
| Sandi Gibson | Calgary | $25.00 | 553 | Oct 22 |
| Yenessa Callado | Athabasca | $25.00 | 2528 | Oct 23 |
| Brant Paul | Kitscoty | $25.00 | 3057 | Oct 24 |
| Janna Parenteau | St. Paul | $100.00 | 2374 | Oct 25 |
| Jeff Newland | Wainwright | $100.00 | 3076 | Oct 26 |
| Myazri Miskew | Ardrossan | $25.00 | 2970 | Oct 27 |
| Harold Henbley | Edmonton | $25.00 | 136 | Oct 28 |
| Edna Maddin | Nanaimo | $25.00 | 356 | Oct 29 |
| Geraldine Clark | Killam | $25.00 | 3368 | Oct 30 |
| Audrey Muir | Edmonton | $25.00 | 1574 | Oct 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Cathy Schesnuk | Waskatenau | $100.00 | 2362 | Nov 1 |
| Darlene Newcombe | Halifax County | $100.00 | 2335 | Nov 2 |
| Debbie Burgess | Edson | $25.00 | 401 | Nov 3 |
| Rick Beaumont | Edmonton | $25.00 | 2001 | Nov 4 |
| Mabel Plett | Edson | $25.00 | 527 | Nov 5 |
| Eric Roem | Edmonton | $25.00 | 934 | Nov 6 |
| Matt Webb | Fort McMurray | $25.00 | 2518 | Nov 7 |
| Carly Rigler | Sturgeon County | $100.00 | 211 | Nov 8 |
| Kathryn Peartree | Leduc | $100.00 | 210 | Nov 9 |
| Barb Emerson | Edmonton | $25.00 | 2959 | Nov 10 |
| Shalene Melnyk | Edmonton | $25.00 | 2330 | Nov 11 |
| Kelly Littlejohn | Hinton | $25.00 | 589 | Nov 12 |
| V Rivers | Edmonton | $25.00 | 381 | Nov 13 |
| Bob Maslanko | Edmonton | $25.00 | 3474 | Nov 14 |
| Gail Hogle | Edmonton | $100.00 | 1780 | Nov 15 |
| Rose L’Hirondelle | Edson | $100.00 | 549 | Nov 16 |
| Eric Bjerrisejerold | Calgary | $25.00 | 558 | Nov 17 |
| Art Washchulneski | Edmonton | $25.00 | 1437 | Nov 18 |
| Janis James | Edmonton | $25.00 | 1247 | Nov 19 |
| Siobhan Butcher | Lougheed | $25.00 | 3364 | Nov 20 |
| Jeff Frado | Sherwood Park | $25.00 | 2704 | Nov 21 |
| Jeff Uruski | Calgary | $100.00 | 288 | Nov 22 |
| Karen Fraser | Saanichton | $100.00 | 2705 | Nov 23 |
| Katherine Kazoleas | Calgary | $25.00 | 2615 | Nov 24 |
| Ron’s Outdoor Source | Edson | $25.00 | 402 | Nov 25 |
| Beverly Davis | Lashburn | $25.00 | 3086 | Nov 26 |
| Cherie Rickards | Edmonton | $25.00 | 906 | Nov 27 |
| David Winfield | Edmonton | $25.00 | 2028 | Nov 28 |
| Alwyn Charles | Fort Saskatchewan | $100.00 | 2951 | Nov 29 |
| Heather Kuehn | St. Albert | $100.00 | 956 | Nov 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Don Pape | Edson | $25.00 | 2672 | Dec 1 |
| Bert McNeil | Redwater | $25.00 | 2323 | Dec 2 |
| Loretta Harsulla | Vegreville | $25.00 | 1147 | Dec 3 |
| Bob Mitchell | St. Albert | $25.00 | 1358 | Dec 4 |
| Bill Johnson | St. Albert | $25.00 | 1598 | Dec 5 |
| Shirley Hinds | Alberta Beach | $100.00 | 2134 | Dec 6 |
| Harvey Sharp | Winfield | $100.00 | 1893 | Dec 7 |
| Sandra Scot | Edmonton | $25.00 | 2997 | Dec 8 |
| Pam Maves | Sherwood Park | $25.00 | 843 | Dec 9 |
| Denise Sauntry | Edson | $25.00 | 725 | Dec 10 |
| Wai Wun Chan | Edmonton | $25.00 | 1666 | Dec 11 |
| Sandra Edwards | Edmonton | $25.00 | 137 | Dec 12 |
| Chad Bridgemon | Yellowhead County | $100.00 | 706 | Dec 13 |
| M Ohrn | Edmonton | $100.00 | 384 | Dec 14 |
| Kelly Smith | Edmonton | $25.00 | 17 | Dec 15 |
| Joan James | Camrose | $25.00 | 3262 | Dec 16 |
| Doug Jackson | Edson | $25.00 | 2699 | Dec 17 |
| Joan Green | Sherwood Park | $25.00 | 820 | Dec 18 |
| Sue Pechtel | Edmonton | $25.00 | 1778 | Dec 19 |
| Troi Lutz | Edson | $100.00 | 633 | Dec 20 |
| Kathy Gillis | Edmonton | $100.00 | 1595 | Dec 21 |
| Bob McDonald | Claresholm | $25.00 | 1960 | Dec 22 |
| Ordella Knopf | Edmonton | $25.00 | 830 | Dec 23 |
| Iris Dickson | Edmonton | $1000.00 | 126 | Dec 24 |
| Val Sehn | Edmonton | $25.00 | 2361 | Dec 25 |
| Craig Shutt | Edmonton | $25.00 | 1363 | Dec 26 |
| Dave Barnes | Leduc | $100.00 | 809 | Dec 27 |
| Julie Kraus | Edmonton | $100.00 | 3473 | Dec 28 |
| Lana Gibbs | Calgary | $25.00 | 1464 | Dec 29 |
| Roseanne Hampshire | Sedgewick | $25.00 | 3352 | Dec 30 |
| Lilly Jaskiw | Edmonton | $25.00 | 1707 | Dec 31 |
