Cash Calendar – 2012
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Barry Tyrrell | Beaumont | $25.00 | 567 | Mar 1 |
| Janice Solomchuk | Calgary | $25.00 | 2696 | Mar 2 |
| Ceri Jones | Stettler | $100.00 | 417 | Mar 3 |
| Mukesh Malik | Fort McMurray | $100.00 | 1836 | Mar 4 |
| Evert Jonker | Edson | $25.00 | 2012 | Mar 5 |
| Jan Bourassa | Fort McMurray | $25.00 | 1835 | Mar 6 |
| Kim Barnes | Ardrossan | $25.00 | 2827 | Mar 7 |
| Birgit Kretzul | Ardrossan | $25.00 | 744 | Mar 8 |
| Allan DeBruin | Ardrossan | $25.00 | 743 | Mar 9 |
| Dave Cunningham | Spruce Grove | $100.00 | 317 | Mar 10 |
| Kathy Magnus | Ft McMurray | $100.00 | 1973 | Mar 11 |
| Sandra Miller | Edson | $25.00 | 2009 | Mar 12 |
| Markus Jenny | Ponoka | $25.00 | 1540 | Mar 13 |
| Orest Solony | Edmonton | $25.00 | 20 | Mar 14 |
| Barbara Baines | Ft McMurray | $25.00 | 1987 | Mar 15 |
| Alice McCargar | Stony Plain | $25.00 | 2609 | Mar 16 |
| Ray Dyck | Ardrossan | $100.00 | 1625 | Mar 17 |
| Bob Bown | Ranfurly | $100.00 | 602 | Mar 18 |
| Bob Bown | Ranfurly | $25.00 | 602 | Mar 19 |
| Gail Jaskiw | Edmonton | $25.00 | 1167 | Mar 20 |
| Greg Eljoke | Spruce Grove | $25.00 | 2764 | Mar 21 |
| Claire Lise Strauss | Edmonton | $25.00 | 2639 | Mar 22 |
| Marlaine Hearn | Edmonton | $25.00 | 3351 | Mar 23 |
| Brenda Schmidt | Edmonton | $100.00 | 1182 | Mar 24 |
| Wahiha Halabi | Edmonton | $100.00 | 067 | Mar 25 |
| Brenda Brebner | Edmonton | $25.00 | 1237 | Mar 26 |
| Bryce Olson | Drayton Valley | $25.00 | 2226 | Mar 27 |
| John Davies | Ponoka | $25.00 | 1591 | Mar 28 |
| Daniel Cameron | Edmonton | $25.00 | 214 | Mar 29 |
| Hans Pollhaus | Calgary | $25.00 | 3060 | Mar 30 |
| Sue Tuli | Edmonton | $100.00 | 199 | Mar 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Lorraine Allen | Drayton Valley | $100.00 | 2214 | Apr 1 |
| Delores Orrell | Edmonton | $25.00 | 179 | Apr 2 |
| Jeff Dunlop | Sherwood Park | $25.00 | 3368 | Apr 3 |
| Wright Simmonds | Edmonton | $25.00 | 83 | Apr 4 |
| Graeme Kreiner | Hinton | $25.00 | 59 | Apr 5 |
| Debbie Miskiw | Edmonton | $25.00 | 807 | Apr 6 |
| Claire Drysdale | Edmonton | $100.00 | 857 | Apr 7 |
| Glenn Freeman | Edmonton | $100.00 | 402 | Apr 8 |
| Dorothy Helie | Edmonton | $25.00 | 739 | Apr 9 |
| Larry Duncan | Killam | $25.00 | 537 | Apr 10 |
| Kahla Rakai | Ponoka | $25.00 | 993 | Apr 11 |
| Carol-Ann Robertson | Spruce Grove | $25.00 | 3293 | Apr 12 |
| Nancy Jensen | Ponoka | $25.00 | 991 | Apr 13 |
| Sean Weissenberger | Edmonton | $100.00 | 853 | Apr 14 |
| Kevin Doroshuk | Stony Plain | $100.00 | 803 | Apr 15 |
| Dawn Penny | Edmonton | $25.00 | 2542 | Apr 16 |
| Derrick Bradley | Sherwood Park | $25.00 | 2799 | Apr 17 |
| Wayne Mohr | Rimbey | $25.00 | 949 | Apr 18 |
| Michelle Ploughman | Ft McMurray | $25.00 | 1833 | Apr 19 |
| Carmen Hillier | Pincher Creek | $25.00 | 1206 | Apr 20 |
| Ray Degen | Pincher Creek | $100.00 | 1208 | Apr 21 |
| Joe Vallee | Whitecourt | $100.00 | 3484 | Apr 22 |
| Max Fahrni | Edmonton | $25.00 | 1106 | Apr 23 |
| Cyndy Risula | Edson | $25.00 | 2344 | Apr 24 |
| Kym Gulevich | Ft McMurray | $25.00 | 2928 | Apr 25 |
| Lyn Luchak | Rimbey | $25.00 | 968 | Apr 26 |
| Kevin Brown | Edmonton | $25.00 | 1123 | Apr 27 |
| Roseann Howard | Edmonton | $100.00 | 3437 | Apr 28 |
| Cory Chasse | Edmonton | $100.00 | 559 | Apr 29 |
| Tom Barbetta | Metairie | $25.00 | 1919 | Apr 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Bernie Froese | Millet | $25.00 | 1218 | May 1 |
| Victoria Vickers | Fort McMurray | $25.00 | 158 | May 2 |
| Claudette Linchet | Edson | $25.00 | 3411 | May 3 |
| Barry Tyrrell | Beaumont | $25.00 | 567 | May 4 |
| Doug Golosky | Fort McMurray | $100.00 | 1959 | May 5 |
| Lyle Robins | Drayton Valley | $100.00 | 2074 | May 6 |
| Don Beaudry | Sherwood Park | $25.00 | 2854 | May 7 |
| Gail Hogle | Edmonton | $25.00 | 1087 | May 8 |
| Brad Mackay | Fort McMurray | $25.00 | 1880 | May 9 |
| Kirk Blake | Stettler | $25.00 | 406 | May 10 |
| Alice MacMillan | McLennan | $25.00 | 1101 | May 11 |
| Jane Kelly | Edmonton | $100.00 | 555 | May 12 |
| Nevin Purser | Lloydminster | $100.00 | 1780 | May 13 |
| Brian Magega | Ardrossan | $25.00 | 664 | May 14 |
| Sharen Fraser | Langley | $25.00 | 1950 | May 15 |
| Bill Johnston | St. Albert | $25.00 | 2506 | May 16 |
| Jennifer Fossen | Killam | $25.00 | 3313 | May 17 |
| Regan Biswanger | Onoway | $25.00 | 291 | May 18 |
| Jo-Anne West | Vernon | $100.00 | 156 | May 19 |
| Margaret Becker | Edmonton | $100.00 | 287 | May 20 |
| David Winfield | Edmonton | $25.00 | 756 | May 21 |
| Ray Scott | Legal | $25.00 | 720 | May 22 |
| Joanne Jackson | Galahad | $25.00 | 530 | May 23 |
| Dale Rokosh | St. Albert | $25.00 | 2759 | May 24 |
| Nicholas Grenier | Edmonton | $25.00 | 3441 | May 25 |
| Jack MacKenzie | Edmonton | $100.00 | 1259 | May 26 |
| Whitney Benoit | Red Deer | $100.00 | 2234 | May 27 |
| Sherry Dykes | Fallis | $25.00 | 3290 | May 28 |
| Andy Mui | Edmonton | $25.00 | 1279 | May 29 |
| Jeffery Lamont | Edmonton | $25.00 | 3139 | May 30 |
| Gerry Leeder | Ft Saskatchewan | $25.00 | 703 | May 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Patricia Blundell | Edmonton | $25.00 | 36 | June 1 |
| Jane Kelly | Edmonton | $100.00 | 556 | June 2 |
| Barry Costello | Calgary | $100.00 | 1718 | June 3 |
| Brent Greer | Drayton Valley | $25.00 | 2094 | June 4 |
| Ben Dolansky | Strathroy | $25.00 | 1985 | June 5 |
| Richard Gottenbos | St. Paul | $25.00 | 1728 | June 6 |
| Jordan Gogal | Ardrossan | $25.00 | 1626 | June 7 |
| Dawna Franklin | Stony Plain | $25.00 | 181 | June 8 |
| Beth Siegel | Edmonton | $100.00 | 3020 | June 9 |
| Chelsea Dahl | Sedgewick | $100.00 | 3191 | June 10 |
| Connie Gibas | Edmonton | $25.00 | 1230 | June 11 |
| Birgit Kretzul | Ardrossan | $25.00 | 744 | June 12 |
| Melanie Milford | Lloydminster | $25.00 | 1792 | June 13 |
| Daisy Rae Norman | Fort McMurray | $25.00 | 1887 | June 14 |
| Peter Lamont | Edmonton | $25.00 | 3140 | June 15 |
| Jan Moncada | Edmonton | $100.00 | 1231 | June 16 |
| Steve Moore | Beaumont | $100.00 | 3474 | June 17 |
| Mike Kozminuk | Edmonton | $25.00 | 1246 | June 18 |
| Ryan Lister | Edmonton | $25.00 | 2553 | June 19 |
| Jeff Frado | Sherwood Park | $25.00 | 894 | June 20 |
| Ed Bremer | Big Valley | $25.00 | 1676 | June 21 |
| Julianne James | Edmonton | $25.00 | 1675 | June 22 |
| Wayne Vickary | Edmonton | $100.00 | 2738 | June 23 |
| Terry Meyers | Waskatenau | $100.00 | 2950 | June 24 |
| Ernie Newhook | Waskatenau | $25.00 | 2949 | June 25 |
| Sherry Lesyk | Edmonton | $25.00 | 1068 | June 26 |
| Betty Chaisson | Sedgewick | $25.00 | 3189 | June 27 |
| Earle Eadi | Rimbey | $25.00 | 926 | June 28 |
| E Kazoleas | Edson | $25.00 | 2131 | June 29 |
| Jim Pratt | Sherwood Park | $100.00 | 1247 | June 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Jacques Duport | Edmonton | $100.00 | 2638 | July 1 |
| Joe Rideout | Edson | $25.00 | 2401 | July 2 |
| John Lawton | Edmonton | $25.00 | 2041 | July 3 |
| Matt Webb | Fort McMurray | $25.00 | 1852 | July 4 |
| Glenn White | Edmonton | $25.00 | 714 | July 5 |
| Dennis Pendergast | Rimbey | $25.00 | 920 | July 6 |
| Marj Smith | Ponoka | $100.00 | 988 | July 7 |
| Judy Crittenden | Edmonton | $100.00 | 570 | July 8 |
| Arnold Hood | Rimbey | $25.00 | 950 | July 9 |
| George Miller | Carvel | $25.00 | 1059 | July 10 |
| Jim Jensen | Edmonton | $25.00 | 1374 | July 11 |
| Dave Liefke | Caroline | $25.00 | 290 | July 12 |
| John Ianchis | Wainwright | $25.00 | 1431 | July 13 |
| Norm Vince | Edmonton | $100.00 | 1146 | July 14 |
| Danielle MacNeill | Edmonton | $100.00 | 3214 | July 15 |
| Melodie Seto | Edmonton | $25.00 | 816 | July 16 |
| Mike Kittlitz | Edmonton | $25.00 | 2369 | July 17 |
| Laura Znack | Sherwood Park | $25.00 | 895 | July 18 |
| Sam Rider | Edmonton | $25.00 | 227 | July 19 |
| Mark Semeniuk | Edmonton | $25.00 | 3371 | July 20 |
| Monica Shymko | Edmonton | $100.00 | 804 | July 21 |
| Donna Melnyk | Thorhild | $100.00 | 2903 | July 22 |
| Norman Boulton | Abee | $25.00 | 2686 | July 23 |
| Barry Gogal | Ardrossan | $25.00 | 1687 | July 24 |
| Sheldon Ibbotsun | Rimbey | $25.00 | 978 | July 25 |
| Phillip Townsend | Sherwood Park | $25.00 | 1245 | July 26 |
| Rons Outdoor Source for Sports | Edson | $25.00 | 2188 | July 27 |
| Kwik Crests | Edson | $100.00 | 2187 | July 28 |
| Mike Jaskiw | Edmonton | $100.00 | 1078 | July 29 |
| Pat Gerow | Holden | $25.00 | 1347 | July 30 |
| Maxine Schwartz | Surrey | $25.00 | 1769 | July 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Brad Nelson | Spruce Grove | $25.00 | 2762 | Aug 1 |
| Julieann James | Edmonton | $25.00 | 3196 | Aug 2 |
| Edel Otteson | Sherwood Park | $25.00 | 884 | Aug 3 |
| Don Thiessen | Carman | $100.00 | 882 | Aug 4 |
| Cam Hill | Lloydminster | $100.00 | 1717 | Aug 5 |
| Richard Dubetz | Smoky Lake | $25.00 | 3449 | Aug 6 |
| Nadine Cote | Fort McMurray | $25.00 | 3412 | Aug 7 |
| Kevin Brown | Edmonton | $25.00 | 1123 | Aug 8 |
| Martha Durr | Medicine Hat | $25.00 | 2019 | Aug 9 |
| Dana Shore | St. Albert | $25.00 | 2655 | Aug 10 |
| Tanyna Woloschuk | Edmonton | $100.00 | 3172 | Aug 11 |
| Allen Norman | Fort McMurray | $100.00 | 1888 | Aug 12 |
| Dawna Franklin | Stony Plain | $25.00 | 181 | Aug 13 |
| Brad McDonald | Edmonton | $25.00 | 805 | Aug 14 |
| Dorothy McCuaig | Edmonton | $25.00 | 3022 | Aug 15 |
| Deanna Robertson | Sherwood Park | $25.00 | 896 | Aug 16 |
| Ed Senyk | Edson | $25.00 | 2176 | Aug 17 |
| Brian Dunn | Sherwood Park | $100.00 | 742 | Aug 18 |
| Jennifer La Beof | Wetaskiwin | $100.00 | 1757 | Aug 19 |
| John Klein | Drayton Valley | $25.00 | 2222 | Aug 20 |
| Jo-Anne West | Vernon | $25.00 | 156 | Aug 21 |
| Lindsay Mickanuck | Sherwood Park | $25.00 | 103 | Aug 22 |
| Brad Gosse | Edmonton | $25.00 | 2815 | Aug 23 |
| Deja Newell | Edmonton | $25.00 | 48 | Aug 24 |
| Ben Musgrave | Lloydminster | $100.00 | 2952 | Aug 25 |
| Ron Christie | Edson | $100.00 | 2112 | Aug 26 |
| Vic Vallee | Peers | $25.00 | 3497 | Aug 27 |
| Bobbie Maconochie | Drayton Valley | $25.00 | 2283 | Aug 28 |
| Bill Kazoleas | Edson | $25.00 | 2134 | Aug 29 |
| Scott Lockhart | Edmonton | $25.00 | 1607 | Aug 30 |
| Bob Bown | Ranfurly | $25.00 | 602 | Aug 31 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Jeff Frado | Sherwood Park | $100.00 | 894 | Sept 1 |
| Chad Kuzmic | Edson | $100.00 | 2018 | Sept 2 |
| Lynn Olsen | Edmonton | $25.00 | 741 | Sept 3 |
| John Fraser | Edmonton | $25.00 | 2724 | Sept 4 |
| Noel Robinson | Morinville | $25.00 | 1965 | Sept 5 |
| David Johnston | Edmonton | $25.00 | 3253 | Sept 6 |
| Harold Switzer | Edson | $25.00 | 2101 | Sept 7 |
| Donna Gilchrist | Edmonton | $100.00 | 809 | Sept 8 |
| Kathleen Bracken | Lloydminster | $100.00 | 2960 | Sept 9 |
| Karen Maltais | Edmonton | $25.00 | 351 | Sept 10 |
| Leigh Spicer | Edmonton | $25.00 | 72 | Sept 11 |
| Ritchie Chapman | Erskine | $25.00 | 434 | Sept 12 |
| A Armstrong | Drayton Valley | $25.00 | 2205 | Sept 13 |
| David Harper | Edmonton | $25.00 | 2673 | Sept 14 |
| Jason Baynes | Onoway | $100.00 | 2615 | Sept 15 |
| Robert Ahtila | Drayton Valley | $100.00 | 2263 | Sept 16 |
| Suzanne Findl | Edmonton | $25.00 | 176 | Sept 17 |
| Jason Foroy | Rocky Rapids | $25.00 | 2219 | Sept 18 |
| Tom Munro | Yellowhead County | $25.00 | 2470 | Sept 19 |
| Donna Melnyk | Thorhild | $25.00 | 2903 | Sept 20 |
| Cathy Pasychny | Yellowhead County | $25.00 | 2141 | Sept 21 |
| Kirk Blake | Stettler | $100.00 | 406 | Sept 22 |
| Ronald Townsend | Edmonton | $100.00 | 1241 | Sept 23 |
| Julieann James | Edmonton | $25.00 | 3196 | Sept 24 |
| Howard Edwards | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2872 | Sept 25 |
| Ken Cameron | Drayton Valley | $25.00 | 2202 | Sept 26 |
| Sheila Manning | Lloydminster | $25.00 | 1710 | Sept 27 |
| M.E. Till | Lloydminster | $25.00 | 1709 | Sept 28 |
| Linda Ferguson | Edmonton | $100.00 | 2890 | Sept 29 |
| Nancy Pinksen | Fort McMurray | $100.00 | 1941 | Sept 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Darrell Baltimore | Stettler | $25.00 | 437 | Nov 1 |
| Barb Drochnau | Fort Saskatchewan | $25.00 | 557 | Nov 2 |
| Chris Batty | Edmonton | $100.00 | 1007 | Nov 3 |
| Colleen Schewe | Edmonton | $100.00 | 1193 | Nov 4 |
| Trevor McDougall | Evansburg | $25.00 | 2028 | Nov 5 |
| Gary Norem | Edmonton | $25.00 | 871 | Nov 6 |
| Pam Schnell | Ponoka | $25.00 | 1573 | Nov 7 |
| Todd Wilson | Edmonton | $25.00 | 308 | Nov 8 |
| W Ernie Hebert | Edmonton | $25.00 | 1240 | Nov 9 |
| George Waun | Edmonton | $100.00 | 580 | Nov 10 |
| Edel Otteson | Sherwood Park | $100.00 | 884 | Nov 11 |
| Donna Uez | Waterloo | $25.00 | 167 | Nov 12 |
| Chris Jesswein | Edmonton | $25.00 | 3311 | Nov 13 |
| Shannon MacKenzie | Edmonton | $25.00 | 1633 | Nov 14 |
| Marilyn Horton | Edmonton | $25.00 | 563 | Nov 15 |
| Rick Bonneau | Charlotte | $25.00 | 1574 | Nov 16 |
| Mark Hislop | Edmonton | $100.00 | 3252 | Nov 17 |
| Terry Headrick | Spruce Grove | $100.00 | 379 | Nov 18 |
| Ed Langivin | Edmonton | $25.00 | 763 | Nov 19 |
| Lorna Simmons | Edmonton | $25.00 | 82 | Nov 20 |
| Jim Pratt | Sherwood Park | $25.00 | 1247 | Nov 21 |
| Joe Rideout | Edson | $25.00 | 2401 | Nov 22 |
| Joe Spotowski | Edmonton | $25.00 | 1137 | Nov 23 |
| Dani Cooper Poltorak | Edmonton | $100.00 | 2047 | Nov 24 |
| Steve Batch | Drayton Valley | $100.00 | 2091 | Nov 25 |
| Pat Gerow | Holden | $25.00 | 1347 | Nov 26 |
| Jim Kirk | Gibbons | $25.00 | 3352 | Nov 27 |
| Don Beaudry | Sherwood Park | $25.00 | 2854 | Nov 28 |
| Loren Cole | Rob | $25.00 | 2403 | Nov 29 |
| Ron Leibel | Edmonton | $25.00 | 1108 | Nov 30 |
| Name | City | $ Total | CC Number | Date |
| Madalene Cadwell | Calgary | $100.00 | 1735 | Dec 1 |
| Eva Taylor | Edmonton | $100.00 | 263 | Dec 2 |
| Sharon Dyck | Ardrossan | $25.00 | 1624 | Dec 3 |
| Barb Spicer | Edmonton | $25.00 | 128 | Dec 4 |
| Jonathon Golosky | Fort McMurray | $25.00 | 1957 | Dec 5 |
| Shannon Belcourt | Marlboro | $25.00 | 2324 | Dec 6 |
| Judy Pederson | Tofield | $25.00 | 3330 | Dec 7 |
| Ron Henderson | Leduc | $100.00 | 817 | Dec 8 |
| Dwaine Kowalsky | Edmonton | $100.00 | 1126 | Dec 9 |
| Orest Kolisniak | Vegreville | $25.00 | 615 | Dec 10 |
| John Babiuk | Innisfail | $25.00 | 943 | Dec 11 |
| Dave Doolittle | Edson | $25.00 | 2194 | Dec 12 |
| Barb Wasylkiewicz | Fort Saskatchewan | $25.00 | 2859 | Dec 13 |
| Steven Vincett | Galahad | $25.00 | 3327 | Dec 14 |
| Dave Newbury | Whitecourt | $100.00 | 2380 | Dec 15 |
| Cori Kuzyk | Newbrook | $100.00 | 2825 | Dec 16 |
| Gladys Parker | Edmonton | $25.00 | 1159 | Dec 17 |
| Hans Pollhaus | Calgary | $25.00 | 3060 | Dec 18 |
| John Seamone | Tofield | $25.00 | 5 | Dec 19 |
| Robert Sanders | Yellowhead County | $25.00 | 2434 | Dec 20 |
| Nathan Kwasnycia | Edmonton | $25.00 | 370 | Dec 21 |
| Orest Krywulak | Edson | $100.00 | 2124 | Dec 22 |
| Sylvia Zurch | Edmonton | $100.00 | 322 | Dec 23 |
| Anne Goldie | Edson | $1000.00 | 2451 | Dec 24 |
| Sandra Herle | Lloydminster | $25.00 | 2980 | Dec 25 |
| Brenda Munro | Edmonton | $25.00 | 268 | Dec 26 |
| Elaine Dabels | Fort Assiniboine | $25.00 | 3359 | Dec 27 |
| Dorothy McCuaig | Edmonton | $25.00 | 3022 | Dec 28 |
| Joan Stephens | Redwater | $100.00 | 2779 | Dec 29 |
| Bruce Bodnar | Calgary | $100.00 | 200 | Dec 30 |
| Tom Govenlock | Whitecourt | $25.00 | 3500 | Dec 31 |
